Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | Трёхфазная, 4-проводная |
Номинальное входное напряжение | 10000 В |
Частота | 50 Гц |
cos ф | 0,88 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 1600 кВт |
Частота вращения | 2973 об./мин. |
Режим работы | S1 |
КПД (при номинальной нагрузке) | 96,3% |
Ток статора | 109 А |
Скольжение | 0,9% |
Кратность пускового момента | 0,8 |
Кратность пускового тока | 4,6 |
Кратность максимального момента | 1,9 |
Конструктивное исполнение | |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты (корпуса и коробки выводов) | IP44 / IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Габариты ДхШхВ | 2560х1160х1620 мм |
Масса | 5600 кг |
Приобрести электродвигатель 4АЗМ-1600/10000 УХЛ4 можно в нашем представительстве по телефону +77172696828 - Костанай