Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | Трёхфазная, 4-проводная |
Номинальное входное напряжение | 10000 В |
Частота | 50 Гц |
cos ф | 0,89 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 2000 кВт |
Частота вращения | 2973 об./мин. |
Режим работы | S1 |
КПД (при номинальной нагрузке) | 96,6% |
Ток статора | 134 А |
Скольжение | 0,9% |
Кратность пускового момента | 0,9 |
Кратность пускового тока | 5,2 |
Кратность максимального момента | 2,1 |
Конструктивное исполнение | |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
Степень защиты (корпуса и коробки выводов) | IP44 / IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Габариты ДхШхВ | 2690х1160х1620 мм |
Масса | 6200 кг |
Приобрести электродвигатель 4АЗМ-2000/10000 УХЛ4 можно в нашем представительстве по телефону +77172696828 - Костанай