| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | Трёхфазная, 4-проводная |
| Номинальное входное напряжение | 10000 В |
| Частота | 50 Гц |
| cos ф | 0,89 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 2500 кВт |
| Частота вращения | 2982 об./мин. |
| Режим работы | S1 |
| КПД (при номинальной нагрузке) | 97,1% |
| Ток статора | 167 А |
| Скольжение | 0,6% |
| Кратность пускового момента | 1,2 |
| Кратность пускового тока | 7,0 |
| Кратность максимального момента | 2,7 |
| Конструктивное исполнение | |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Степень защиты (корпуса и коробки выводов) | IP44 / IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Габариты ДхШхВ | 2920х1160х1620 мм |
| Масса | 7000 кг |
Приобрести электродвигатель 4АЗМ-2500/10000 УХЛ4 можно в нашем представительстве по телефону +77172696828 - Костанай