| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | Трёхфазная, 4-проводная |
| Номинальное входное напряжение | 6000 В |
| Частота | 50 Гц |
| cos ф | 0,88 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 315 кВт |
| Частота вращения | 2973 об./мин. |
| Режим работы | S1 |
| КПД (при номинальной нагрузке) | 95,0% |
| Ток статора | 36,3 А |
| Скольжение | 0,9% |
| Кратность пускового момента | 0,9 |
| Кратность пускового тока | 5,5 |
| Кратность максимального момента | 2,3 |
| Конструктивное исполнение | |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Степень защиты (корпуса и коробки выводов) | IP44 / IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Габариты ДхШхВ | 1615х1285х1050 мм |
| Масса | 1615 кг |
Приобрести электродвигатель 4АЗМ-315/6000 УХЛ4 можно в нашем представительстве по телефону +77172696828 - Костанай